ÁREAS ACADÉMICAS
COMPETENCIAS GENERALES
ÁREA CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS (No aplicable para Tesis)
SUBÁREA: MATEMÁTICAS
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-04 | Álgebra Lineal | 1 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-01 | Cálculo de una variable | 1 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-01 | Cálculo de Varias Variables | 2 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-02 | Métodos Numéricos | 3 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-04 | Probabilidad y Estadística | 3 |
6 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-01 | Ecuaciones Diferenciales | 3 |
7 | UTA-FISEI-T-MP-UP-04-02 | Sistemas Lineales | 4 |
8 | UTA-FISEI-T-MP-UP-05-02 | Procesos Estocásticos | 5 |
SUBÁREA: FÍSICA Y QUÍMICA
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-02 | Química | 1 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-03 | Física Básica | 1 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-03 | Física Aplicada | 2 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-03 | Física para Electrónica | 3 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UP-04-03 | Electromagnetismo | 4 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ÁREA ELECTRÓNICA
SUBÁREA: CIRCUITOS Y ELECTRÓNICA
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-05 | Dispositivos y Medidas | 3 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UP-04-04 | Análisis de Circuitos | 4 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UP-05-03 | Circuitos Electrónicos | 5 |
SUBÁREA: DIGITALES
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UP-04-01 | Sistemas Digitales | 4 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UP-05-01 | Sistemas Embebidos (VLSI) | 5 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ÁREA COMUNICACIONES
SUBÁREA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-01 | Comunicación Analógica | 6 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-03 | Líneas de Transmisión | 6 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UP-07-02 | Propagación y Antenas | 7 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UP-07-03 | Circuitos RF | 7 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-02 | Comunicaciones Móviles | 8 |
6 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-05 | Sistemas Satelitales y GPS | 8 |
SUBÁREA: COMUNICACIONES DIGITALES
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-02 | Procesamiento Digital de Señales e Imágenes | 6 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-04 | Sistemas de Telefonía | 6 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UP-07-01 | Comunicación Digital | 7 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-01 | Sistemas Inalámbricos | 8 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-03 | Comunicaciones Ópticas | 8 |
6 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-04 | Televisión Digital | 8 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ÁREA PROYECTOS (No aplicable para Tesis)
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-05 | Metodología de la Investigación | 1 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-02 | Evolución de las Telecomunicaciones | 2 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-05 | Gestión de la Calidad | 2 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UP-05-04 | Realidad Nacional | 5 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UP-05-05 | Legislación Laboral | 5 |
6 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-06 | Proyectos de Telecomunicaciones | 6 |
7 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-07 | Diseño de Proyectos | 8 |
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ÁREA PROGRAMACIÓN Y REDES
No. | CÓDIGO | MÓDULO | NIVEL |
---|---|---|---|
1 | UTA-FISEI-T-MP-UB-01-06 | Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | 1 |
2 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-04 | Base de Datos | 2 |
3 | UTA-FISEI-T-MP-UB-02-06 | Fundamentos de Programación | 2 |
4 | UTA-FISEI-T-MP-UB-03-06 | Programación Avanzada | 3 |
5 | UTA-FISEI-T-MP-UP-04-05 | Software de Simulación | 4 |
6 | UTA-FISEI-T-MP-UP-06-05 | Redes de Datos | 6 |
7 | UTA-FISEI-T-MP-UP-07-04 | Conmutación y Enrutamiento de Redes | 7 |
8 | UTA-FISEI-T-MP-UP-08-05 | Comunicaciones Avanzadas | 8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario